NVIDIA GeForce 8800M GTX

La Nvidia GeForce 8800M GTX (en partie aussi appelée nVidia GeForce Go 8800M GTX) est basée sur puce d'ordinateur de bureau G92. C'est la nouvelle meilleure puce vidéo de Nvidia pour DirectX 10.
Une particularité de la GeForce 8800M GTX sont les "Unified Shaders". Il n'y a plus de pixels dédiés ou de vertex shaders mais 96 aussi appelésprocesseurs stream font le travail graphique (ce qui était autrefois le travail des pixels et des vertex shaders).En outre, les shader units sont cadencés plus rapidement que la puce (1250 MHz contre 800 MHz).
Les performances de la 8800M GTX sont plus élevées que celles de la 8700M GT en raison du bus mémoire large de 256 bits et le nombre élevé d'Unified Shaders. La 8800M remplace la GeForce 7950 GTX au sommet des cartes graphiques uniques. Les jeux actuels devraient tourner de manière fluide avec les résolutions les plus élevées. Même les jeux DirectX 10 peuvent être joués en détails maximum pour la toute première fois (Crysis pas en détails maximum). La mémoire matérielle est de 512 MB GDDR3.
Un avantage des séries GeForce 8000 est le processeur vidéo PureVideo intégré. Il est capable d'aider par le décodage matériel vidéo H.264-, VC-1-, MPEG2- et WMV9 en qualité HD et soulage le processeur.
La consommation de courant et la dissipation de chaleur sont nettement plus élevés qu'avec la 8700M GT et par conséquent, la puce (comme le prédecesseur 7959 GTX) sera seulement disponible dans les grands et lourds laptops. Actuellement, 35 Watts TDP sont une rumeur.
Comparé aux cartes graphique d'ordinateur de bureau les performances devraient être au niveau de la 8800 GS d'horloge plus légèrement rapide (8800GS 600/900 MHz clock, 192 bits d'interface mémoire et 96 Unified Shaders).
|
| Fabricant | NVIDIA |
|---|
| Série | GeForce 8000M |
|---|
| Nom de code | NB8E |
|---|
| Pipelines | 96 - unifié |
|---|
| Vitesse du processeur | 500 MHz |
|---|
| Vitesse de la mémoire | 800 MHz |
|---|
| Largeur de la mémoire du bus | 256 Bit |
|---|
| Type de mémoire | GDDR3 |
|---|
| Quantité de mémoire maximum possible | 512 MB |
|---|
| Mémoire partagée | non
|
|---|
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
|---|
| Consommation d'énergie | 35 Watt |
|---|
| Transistors | 754 Million |
|---|
| Caractéristiques | Horloge de texture 1250 MHz, technologie PureVideo (Acceleration du décogage H.264, VC-1, MPEG2, WMV9), HDCP-capable, Administration d'énegie PowerMizer 7.0 (balance dynamique entre performances et consommation de courant), HDR (High Dynamic-Range Lighting), conçu pour Windows Vista, sorties Dual-Link DVI-D pour des résolutions TFT allant jusqu'à 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, technologie Gigathread.
|
|---|
| Taille de l'ordinateur portable | volumineux |
|---|
| Date de l'annonce | 19.11.2007 |
|---|
| Informations | MXM Factor III |
|---|
| Lien sur la page du fabricant | http://www.nvidia.com/object/geforce_880... |
|---|
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 27368, avg: 33861, max: 37829 points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 27368 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 30629 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34154 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34467 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 34493 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 35477 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 36467 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 37829 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 28465, avg: 29681, max: 30307 points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 28465 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29130 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29708 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 29939 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 30104 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 30111 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 30307 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 12761, avg: 14642, max: 15805 points ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 12761 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 13952 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 14617 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 14815 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 15089 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 15452 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 15805 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 8539, avg: 9143, max: 9593 points ... More Details
| X9000 | | | 512MB | 9360 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 8539 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 8946 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9069 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9085 |
| mySN M570RU (Standard 1280x1024) | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 9157 |
| Area-51 m15x (Standard 1280x1024) | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 9217 |
| Osiris E705III (Standard 1280x1024) | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 9220 |
| (Standard 1280x1024) | X7900 | 2048 MB | 500 / 800MHz | 512MB | 9240 |
| (Standard 1280x1024) | | | | | 9593 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 35, avg: 301, max: 531 fps ... More Details
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 35 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 266 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 276 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 300 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 330 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 370 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 531 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 31, avg: 188, max: 263 fps ... More Details
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 31 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 155 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 172 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 222 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 232 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 243 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 263 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 31, avg: 103, max: 116 fps ... More Details
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 31 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 114 |
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 114 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 115 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 115 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 115 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 116 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 111.9, avg: 138, max: 161 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 111.9 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 125 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 134.6 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 142.3 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 142.5 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 148.7 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 161 |
Doom 3: - Medium 800x600
0% 




100%
min: 112.7, avg: 137, max: 152.3 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 112.7 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 125.4 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 135.9 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 142.4 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 142.9 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 146.3 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 152.3 |
Doom 3: - High 800x600
0% 




100%
min: 111.2, avg: 136, max: 149.8 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 111.2 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 124 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 135.1 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 140.4 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 141.5 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 147.8 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 149.8 |
Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 




100%
min: 110.3, avg: 134, max: 151.2 fps ... More Details
| mySN M570RU | T8100 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 110.3 |
| mySN M570RU | T8300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 123.4 |
| mySN M570RU | T7800 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 132.7 |
| Osiris E705III | X7900 | 4096 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 | 138.8 |
| mySN M570RU | T9300 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 138.8 |
| mySN M570RU | T9500 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 VRAM | 143.5 |
| Area-51 m15x | X9000 | 2048 MB | 500 / 799MHz | 512MB GDDR3 Forceware 167.55, 7.15.11.6755 | 151.2 |

- Range of benchmark values for this graphics card

- Average benchmark values for this graphics card
Based on 81 Benchmarks