Processeurs mobiles - indice de référence
C'est une liste de indice de référence de processeurs mobiles comme Turion, Pentium M, Core Duo et Core 2 Duo, assorti par performance. Il contient les valeurs moyennes de repère d'environ 160 revues.
Obtenez plus d'informations dans notre comparaison des processeurs mobiles.
Il y a également quelques desktop processeurs dans la liste, qui sont insérés dans des ordinateurs portatifs (comme par exemple Athlon 64 X2 dans des ordinateurs portatifs de DTR).
| Pos | Manufacturer | Series | Model | Codename | FSB | L2 Cache | MHz | TDP | SuperPI 1M* | SuperPI 2M* | SuperPI 32M* | 3DMark06 CPU | Sysmark 2004SE | Dhrystone | Whetstone |
| 1 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6850 | Kentsfield | 1333 | 8192 | 3000 | 130 | 4174 | ||||||
| 2 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | QX6700 | Kentsfield | 1066 | 8192 | 2666 | 130 | 19 | 4022 | 49149 | 33043 | |||
| 3 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6850 | Conroe | 1333 | 4096 | 3000 | 65 | 2636 | ||||||
| 4 | Intel | Core 2 Extreme (Desktop) | X6800 | Conroe | 1066 | 4096 | 2930 | 75 | 17 | 2568 | 26984 | 18725 | |||
| 5 | Intel | Core 2 Extreme | X9100 | Penryn | 1066 | 6144 | 3060 | 44 | |||||||
| 6 | Intel | Core 2 Duo | T9600 | Penryn | 1066 | 6134 | 2800 | 35 | |||||||
| 7 | Intel | Core 2 Extreme | X9000 | Penryn | 800 | 6144 | 2800 | 44 | 17 | 40 | 1115 | 2552 | 24345 | 19711 | |
| 8 | Intel | Core 2 Extreme | X7900 | Merom | 800 | 4096 | 2800 | 44 | 2431 | 24940 | 17987 | ||||
| 9 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6700 | Conroe | 1066 | 4096 | 2660 | 65 | 2354 | ||||||
| 10 | Intel | Core 2 Quad (Desktop) | Q6600 | Kentsfield | 1066 | 8096 | 2400 | 105 | |||||||
| 11 | Intel | Core 2 Duo | T9500 | Penryn | 800 | 6144 | 2600 | 35 | 18 | 44 | 1196 | 2345 | 23933 | 19062 | |
| 12 | Intel | Core 2 Duo | P9500 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 25 | |||||||
| 13 | Intel | Core 2 Duo | T9400 | Penryn | 1066 | 6134 | 2530 | 35 | 18 | 43 | 1172 | 2241 | |||
| 14 | Intel | Core 2 Duo | T9300 | Penryn | 800 | 6144 | 2500 | 35 | 18 | 44 | 1173 | 2251 | 23021 | 18370 | |
| 15 | Intel | Core 2 Extreme | X7800 | Merom XE | 800 | 4096 | 2600 | 44 | 20 | 2079 | |||||
| 16 | Intel | Core 2 Duo | T7800 | Merom | 800 | 4096 | 2600 | 35 | 19 | 47 | 1203 | 2258 | 23563 | 16641 | |
| 17 | AMD | Athlon 64 | FX-62 | Windsor | 1000 | 2048 | 2800 | 125 | 2149 | ||||||
| 18 | Intel | Core 2 Duo (Desktop) | E6600 | Conroe | 1066 | 4096 | 2400 | 65 | 20 | 52 | 1383 | 2028 | 21958 | 15261 | |
| 19 | Intel | Core 2 Duo | T7700 | Merom | 800 | 4096 | 2400 | 34 | 21 | 52 | 1266 | 2040 | 22156 | 15341 | |
| 20 | Intel | Core 2 Duo | P8600 | Penryn | 1066 | 3072 | 2400 | 25 | |||||||
| 21 | Intel | Core 2 Duo | T8300 | Penryn | 800 | 3072 | 2400 | 35 | 21 | 50 | 1206 | 2125 | 22062 | 17583 | |
| 22 | Intel | Core 2 Duo | T7600 | Merom | 667 | 4096 | 2330 | 34 | 22 | 55 | 1455 | 1997 | 257 | 21111 | 13696 |
| 23 | Intel | Core 2 Duo | T7500 | Merom | 800 | 4096 | 2200 | 34 | 23 | 55 | 1344 | 1874 | 20064 | 13945 | |
| 24 | Intel | Core 2 Duo | P8400 | Penryn | 1066 | 3072 | 2260 | 25 | 22 | 52 | |||||
| 25 | AMD | Athlon 64 X2 | FX-60 | Toledo | 1000 | 2048 | 2600 | 110 | 83 | 1960 | |||||
| 26 | AMD | Mobile Athlon 64 | 4000+ | Newark | 800 | 1024 | 2600 | 62 | 85 | ||||||
| 27 | Intel | Core 2 Duo | T7400 | Merom | 667 | 4096 | 2160 | 34 | 24 | 59 | 1531 | 1817 | 257 | 18264 | 12732 |
| 28 | Intel | Core 2 Duo | T8100 | Penryn | 800 | 3072 | 2100 | 35 | 23 | 55 | 1347 | 1852 | 19291 | 15392 | |
| 29 | Intel | Core 2 Duo | T7300 | Merom | 800 | 4096 | 2000 | 34 | 24 | 58 | 1488 | 1680 | 18090 | 12664 | |
| 30 | Intel | Core Duo | T2700 | Yonah | 667 | 2048 | 2330 | 31 | 25 | 1860 | 230 | ||||
| 31 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-86 | Puma | 3600 | 2048 | 2400 | 35 | 1541 | ||||||
| 32 | AMD | Athlon 64 X2 | 4800+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | 1801 | 242 | |||||
| 33 | Intel | Core 2 Duo | P7350 | Penryn | 1066 | 3072 | 2000 | 25 | |||||||
| 34 | Intel | Core Duo | T2600 | Yonah | 667 | 2048 | 2160 | 31 | 28 | 72 | 1631 | 1760 | 216 | 14641 | 10812 |
| 35 | Intel | Core 2 Duo | T7250 | Merom | 800 | 2048 | 2000 | 35 | 1675 | ||||||
| 36 | Intel | Core 2 Duo | T7200 | Merom | 667 | 4096 | 2000 | 34 | 26 | 64 | 1591 | 1714 | 233 | 18153 | 11683 |
| 37 | Intel | Core 2 Duo | T5750 | Merom | 667 | 2048 | 2000 | 34 | |||||||
| 38 | AMD | Athlon 64 X2 | 4600+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2400 | 65 | |||||||
| 39 | Intel | Core 2 Duo | L7700 | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 17 | |||||||
| 40 | Intel | Core 2 Duo | 1.8 GHz MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1800 | 20 | |||||||
| 41 | Intel | Core 2 Duo | T7100 | Merom | 800 | 2048 | 1800 | 34 | 31 | 71 | 1614 | 1500 | 16240 | 11484 | |
| 42 | Intel | Core 2 Duo | T5670 | 800 | 2048 | 1800 | 0 | ||||||||
| 43 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-84 | Puma | 3600 | 2048 | 2300 | 35 | 1610 | ||||||
| 44 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-82 | Puma | 3600 | 2048 | 2200 | 35 | |||||||
| 45 | AMD | Athlon 64 X2 | 4400+ | Windsor | 1000 | 2048 | 2200 | 65 | 92 | 1639 | |||||
| 46 | AMD | Turion 64 X2 | TL-66 | Brisbane | 800 | 1024 | 2300 | 35 | 40 | 1266 | |||||
| 47 | Intel | Core Duo | T2500 | Yonah | 667 | 2048 | 2000 | 31 | 76 | 1761 | 1618 | 191 | 13519 | 9983 | |
| 48 | AMD | Turion 64 X2 | TL-64 | 800 | 1024 | 2200 | 35 | 43 | 101 | 2339 | 1508 | 15864 | 13426 | ||
| 49 | Intel | Core 2 Duo | T5600 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 31 | 79 | 1818 | 1560 | 215 | 18676 | 10449 |
| 50 | AMD | Turion X2 Ultra | ZM-80 | Puma | 3600 | 2048 | 2100 | 32 | |||||||
| 51 | AMD | Turion 64 X2 | TL-62 | Tyler | 800 | 1024 | 2100 | 35 | |||||||
| 52 | AMD | Turion X2 | RM-70 | Puma | 3600 | 2048 | 2000 | 31 | |||||||
| 53 | AMD | Turion 64 X2 | TL-60 | Trinidad | 800 | 2x512 | 2000 | 35 | 49 | 1397 | 191 | ||||
| 54 | Intel | Core Duo | T2450 | Yonah | 533 | 2048 | 2000 | 31 | 1568 | ||||||
| 55 | Intel | Core 2 Duo | T5550 | Merom | 667 | 2048 | 1830 | 34 | 1484 | ||||||
| 56 | Intel | Core Duo | T2400 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 31 | 32 | 82 | 1856 | 1488 | 193 | 12390 | 9150 |
| 57 | Intel | Core 2 Duo | P7500 MacBook Air | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 20 | 37 | 80 | 2296 | 982 | |||
| 58 | Intel | Pentium D | 820 | Smithfield | 800 | 2048 | 2800 | 95 | 45 | 2276 | 1412 | 193 | |||
| 59 | Intel | Core 2 Duo | T5500 | Merom | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 33 | 83 | 1923 | 1387 | 204 | 16727 | 9338 |
| 60 | Intel | Core 2 Duo | T5470 | Merom-2048 | 800 | 2048 | 1600 | 35 | 32 | 1365 | |||||
| 61 | Intel | Core 2 Duo | T5450 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1660 | 34 | 34 | 1369 | 15268 | 10407 | |||
| 62 | Intel | Core 2 Duo | T5300 | Merom | 533 | 2048 | 1730 | 34 | 84 | ||||||
| 63 | Intel | Core Duo | L2500 | Yonah | 667 | 2048 | 1830 | 15 | |||||||
| 64 | Intel | Core Duo | T2350 | Yonah | 533 | 2048 | 1860 | 31 | 35 | 82 | |||||
| 65 | Intel | Core 2 Duo | T5200 | Merom | 533 | 2048 | 1660 | 34 | 37 | 85 | 13474 | 10030 | |||
| 66 | Intel | Core Duo | T2250 | Yonah | 533 | 2048 | 1700 | 31 | 39 | 87 | 1405 | 11796 | 8619 | ||
| 67 | Intel | Core Duo | T2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1660 | 31 | 35 | 87 | 2043 | 1380 | 177 | 11292 | 8336 |
| 68 | Intel | Core 2 Duo | L7500 | Merom | 800 | 4096 | 1600 | 17 | |||||||
| 69 | Intel | Core Duo | L2400 | Yonah | 533 | 2048 | 1660 | 9 | 104 | ||||||
| 70 | Intel | Core 2 Duo | T5250 | Merom-2048 | 667 | 2048 | 1500 | 34 | 36 | 1298 | |||||
| 71 | Intel | Pentium Dual Core | T2390 | Merom | 533 | 1024 | 1860 | 35 | 34 | 81 | 1467 | ||||
| 72 | Intel | Pentium Dual Core | T2130 | Yonah | 533 | 1024 | 1860 | 31 | |||||||
| 73 | Intel | Core Duo | L2300 | Yonah | 667 | 2048 | 1500 | 15 | |||||||
| 74 | Intel | Core 2 Duo | L7300 | Merom | 800 | 4096 | 1400 | 17 | |||||||
| 75 | AMD | Turion 64 X2 | TL-58 | 800 | 1024 | 1900 | 31 | 50 | 1330 | ||||||
| 76 | AMD | Turion 64 X2 | TL-56 | Trinidad | 800 | 2x512 | 1800 | 33 | 114 | 1340 | 168 | ||||
| 77 | Intel | Pentium Dual Core | T2370 | Merom | 533 | 1024 | 1730 | 35 | 36 | 1436 | |||||
| 78 | Intel | Pentium Dual Core | T2080 | Yonah | 533 | 1024 | 1730 | 31 | |||||||
| 79 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-57 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1900 | 31 | |||||||
| 80 | Intel | Core Duo | T2050 | Yonah | 533 | 2048 | 1600 | 31 | 38 | 108 | 2550 | 10890 | 8037 | ||
| 81 | Intel | Pentium Dual Core | T2330 | Merom | 533 | 1024 | 1600 | 35 | 40 | 1297 | |||||
| 82 | Intel | Pentium Dual Core | T2060 | Yonah | 533 | 1024 | 1600 | 31 | 41 | 10858 | 8014 | ||||
| 83 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-55 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1800 | 31 | |||||||
| 84 | AMD | Athlon 64 X2 (Hawk-256) | TK-53 | Hawk-256 | 667 | 512 | 1700 | 31 | |||||||
| 85 | AMD | Turion 64 X2 | TL-52 | Trinidad | 800 | 2x512 | 1600 | 31 | 55 | 126 | 2879 | 1190 | 165 | 14752 | 6515 |
| 86 | Intel | Pentium Dual Core | T2310 | Merom | 533 | 1024 | 1460 | 35 | 1168 | ||||||
| 87 | AMD | Turion 64 X2 | TL-50 | Taylor | 800 | 2x256 | 1600 | 31 | 56 | 127 | 3108 | 1163 | 154 | 11519 | 9810 |
| 88 | Intel | Core 2 Duo | L7100 | Merom | 800 | 4096 | 1200 | 17 | 41 | 90 | 2181 | 995 | 10503 | 7645 | |
| 89 | Intel | Core 2 Duo | U7700 | Merom-2048 | 533 | 2048 | 1330 | 10 | 1047 | ||||||
| 90 | Intel | Core 2 Duo | U7600< |

